|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | Sertissage | Poids net: | 5.5Kg |
|---|---|---|---|
| Nom: | Applicateur de drapeau JST | Course de glissière: | 40 mm |
| Coup d'alimentation: | 30 mm | Appel à projets: | Terminal sous pavillon 187/205/250 |
| Fonction: | Rabattement terminal | Machine adaptée: | Machine à bornes automatique JST/machine à bornes à 40 temps |
![]()
![]()
![]()
Machine de torsion de bande de fil entièrement automatique de haute qualité et de crimpage de bornes
YH-09F001 JST Applicateur de drapeau de crimping entièrement automatique à course de 40 mm
Spécification:
Caractéristiques du produit:
![]()
| Type d'applicateur | Type de terminal sous pavillon JST 187/205/250 | JST Type horizontal | JST type vertical |
| Poids net | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
| Mode d'alimentation | Nourrissage latéral | Nourrissage latéral | Fin de l'alimentation |
| Les dimensions | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ||
| Accident vasculaire cérébral | 30 mm | ||
| Traction de glissement | 40 mm | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lily Lee
Téléphone: +8618272164783