Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Sertissage | Poids net: | 10 kg ou plus |
---|---|---|---|
Nom: | 250 terminal sous pavillon réel | coup de tête: | 30 mm |
Appel à projets: | Applicateur 250 terminal de véritable pavillon | Fonction: | Rabattement terminal |
Le type: | Automatique ou manuel | Service après-vente: | Support en ligne |
Personnalisation: | Personnaliser selon le terminal |
Machine de torsion de bande de fil entièrement automatique de haute qualité et de crimpage de bornes
Applicateur de moule de crimping de borne pour tous les types de machines bornes/Applicateur 250 borne à véritable drapeau
Spécification:
Caractéristiques du produit:
Ceinture de matériau | Type de grain unique | Type horizontal | Type droit |
Poids net | 4.0 kg | 5 kilos | 5.5kg |
Les dimensions | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ||
Un AVC | 30 mm | ||
Plage de câbles appropriée | 0.08-6 mm2 | ||
Hauteur de fermeture | 135.8 mm | ||
Adapté à l'épaisseur du matériau du terminal | 1.2 mm (max) | ||
Mécanisme d'alimentation | pneumatique | ||
Distance entre les étapes d'alimentation | 35 mm (maximum) | ||
Précision d'alignement | 0.02 mm | ||
Réglage des diapositives | 2 mm | ||
Pression de l'air | 0.6-0.8mpa |
Personne à contacter: Ms. Lily Lee
Téléphone: +8618272164783