|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | Crimpage et dépouillement | Nom: | Machine automatique de déchiquetage des tubes en vrac |
|---|---|---|---|
| Chaîne de fil: | 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4 mm2 câble dur BVR | Taille des bornes: | Longueur de l'isolant ≤ 7,5 mm,Longueur du conducteur ≤ 10 mm |
| Terminal approprié: | bornes tubulaires, bornes isolées en vrac | Vitesse de rabattement: | 2.5 s/une extrémité |
| Pression de l'air: | 0.6-0.8Mpa | Garantie: | 1 an |
| Taille: | 500*510*460 mm | Le poids: | 60 kg ou plus |
| Énergie: | 220V 50Hz/60Hz |
![]()
![]()
![]()
| 1Le processus complexe peut être simplifié et l'efficacité globale est de 3 à 4 fois, ce qui présente un grand avantage en termes de coûts. |
| 2. Il n'est pas nécessaire de changer la plaque de vibration dans la portée du terminal, et changer instantanément les spécifications des différents terminaux. |
| 3La pression de décapage fileté est réalisée en une seule fois, principalement pour la connexion sous pression du terminal de tuyauterie standard international. |
| 4L'extension de ligne est utilisée pour faciliter le filetage. |
| 5Le diamètre de la bande est réglé automatiquement et la hauteur de pression est réglée automatiquement. |
| 6Le contrôle d'induction pneumatique sensible est adopté et la pression est rapide. |
| 7Il est pratique et rapide de remplacer les bornes en utilisant le mode d'alimentation du disque vibrant. |
| 8En adoptant des composants importés, la performance des cylindres est stable. |
![]()
1: terminal tubulaire, terminal isolé en vrac
2:0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4 mm2 câble dur BVR
3:Longueur de l'isolant ≤ 7,5 mm,Longueur du conducteur ≤ 10 mm
![]()
| Modèle | Le nombre d'heures de travail |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement automatique et manuel du déclencheur |
| Taille du fil | Le fil BVR est nul.5,0.75,1.0,1.5,2.5,4.0 mm2 |
| Longueur de décapage | Max.17 mm |
| Taille du terminal | Longueur de l'isolant ≤ 7,5 mm, longueur du conducteur ≤ 10 mm |
| Forme de crimp | Crimp quadrilatéral |
| Capacité de production | 2.5s par fil |
| Alimentation en air | 0.6-0.8Mpa |
| Température de fonctionnement | 10 ~25°C |
| Source de puissance | Les fréquences d'écoulement sont indiquées à l'annexe I. |
| Le poids | 40 kg |
| Les dimensions | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 715/2009. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lily Lee
Téléphone: +8618272164783