Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Décapage et découpe | Le pouvoir: | Pour les appareils à haute fréquence |
---|---|---|---|
Taille du fil disponible: | OD 1 à 9 MM | Longueur de dépouillement: | Tête 0-100 mm, queue 0-100 mm |
Longueur de coupe: | 1-99999,99 mm | Coupure de la tolérance: | ± 0,002*L) L = longueur de coupe |
la vitesse: | 1000 à 4000 pièces/h | Service après-vente: | Support en ligne |
Garantie: | 1 année | Le poids: | 33 kg |
Taille: | 450*550*400 mm | Port: | Je suis à Shenzhen. |
Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre de points de contact | Le nombre de points de contact est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Taille du fil | Les équipements doivent être conçus pour: | Les équipements doivent être conçus pour: | Les équipements doivent être conçus pour: | Les équipements doivent être conçus pour: |
Conducteur Coupe transversale | 0.5 à 6 mm2 | 0.5 à 10 mm2 | 1 à 16 mm2 | OD 1 à 9 MM |
Coupe Longueur | 1-99999,99MM | |||
Coupe La tolérance | ± 0,002*L) L = longueur de coupe | |||
Le dépouillement Longueur | La tête: 0 à 25 mm Taille: 0 à 25 mm | La tête: 0 à 25 mm Taille: 0 à 60 mm | La tête: 0 à 25 mm Taille: 0 à 60 mm | La tête: 0 à 100 mm Taille: 0 à 100 mm |
Le conduit Diamètre | ø6 mm | ø8mm | ø9mm | ø10mm |
Production Taux | 4000-6000 PCS/h (selon le fil) | 2000-3000 PCS/h (selon le fil) | ||
Énergie | Pour les appareils à haute fréquence | |||
Le pouvoir | 400 W | 450 W | 500 W | 500 W |
Le poids | 28 kg | 30 kg ou plus | 33 kg | 35 kg ou plus |
Taille | 400*450*380MM | 400*450*380MM | Pour les pièces de rechange | 450*500*450 mm |
Note: le numéro de sérieLes paramètres de marque personnalisés sont disponibles, si vous avez des doutes, nous sommes heureux de traiter votre échantillon |
Personne à contacter: Ms. Lily Lee
Téléphone: +8618272164783