Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Décapage et découpe | Le pouvoir: | Pour les véhicules à moteur électrique |
---|---|---|---|
Longueur de dépouillement: | La tête est de 0 à 800 mm, la queue de 0 à 260 mm. | Taille du fil disponible: | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
Longueur de coupe: | 1-99999,99 mm | Coupure de la tolérance: | ± 0,002*L) L = longueur de coupe |
Méthode d'alimentation par fil: | Alimentation de ceinture | la vitesse: | 1000 à 1800 pièces/h |
Garantie: | 1 année | Le poids: | 190 kg |
Taille: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Port: | Je suis à Shenzhen. |
Modèle | Pour les véhicules à moteur | Pour les appareils à moteur | Le numéro de série: | Le numéro de série YH-8120 | ||||
Taille du fil | Les équipements doivent être équipés d'un système de contrôle de la qualité. | Les équipements doivent être conçus pour: | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le groupe de contrôle de l'équipement | ||||
Section transversale du conducteur | 4 à 30 mm2 | 10 à 50 mm2 | 10 à 70 mm2 | 10 à 120 mm2 | ||||
Longueur de coupe | 1-99999MM | |||||||
Coupe La tolérance | ± 0,002*L) L = longueur de coupe | |||||||
Longueur de décapage | 1 à 200 mm Queue 1-120 mm | Tête 0-200 mm Queue de 0 à 120 mm | Tête 0-800 mm Coque de 0 à 260 mm | Tête 0-800 mm Queue de 0 à 400 mm | ||||
Diamètre du conduit | Φ16 | Φ18 | Φ25 | Φ30 | ||||
Taux de production | 1500 à 2300 PCS/h (En fonction de la longueur et de l'épaisseur du fil) | 2000 PCS/h | 1000 à 1800 PCS/h (En fonction de la longueur et de l'épaisseur du fil) | 1800 PCS/h | ||||
Réduire la tolérance | ± 0,002*L) L = longueur de coupe | |||||||
Écran d'affichage | Écran tactile de 7 pouces | Écran tactile de 7 pouces | Écran tactile de 7 pouces | Écran tactile de 7 pouces | ||||
Méthode d'alimentation par fil | Alimentation par ceinture | Alimentation par ceinture | Alimentation par ceinture | Alimentation par ceinture | ||||
Méthode de conduite | 16 roues motrices | 16 roues motrices | 32 roues motrices | 32 roues motrices | ||||
Énergie | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||
Le pouvoir | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | 3500 W | Pour les appareils à combustion | ||||
Le poids | 115 kilos | 130 kg | 190 kg | 240 kg | ||||
Taille | 840*540*625MM | 850*550*630MM | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'importation de la marchandise. | Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | ||||
Remarque:Marquez les paramètres personnalisés disponibles, si vous avez des doutes, nous sommes heureux de traiter votre échantillon | Pour les véhicules à moteur électrique |
Personne à contacter: Ms. Lily Lee
Téléphone: +8618272164783