|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | Décapage et coupe | Section transversale de fil: | 0.1-2,5 mm2 |
|---|---|---|---|
| Taille AWG: | Les équipements doivent être conçus pour: | Longueur de dépouillement: | Tête 0-25 mm, queue 0-80 mm |
| Garantie: | 12 mois | Le pouvoir: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Mode conducteur: | Chauffeur à quatre roues | Le poids: | 25 kilos |
| Taille: | 540*500*380 mm | Méthode d'affichage: | Chinois ou anglais |
![]()
![]()
Mode:YH-900-02S
![]()
La machine automatique complète de détachement de fil d'ordinateur adopte la technologie d'automatisation avancée deLe Japon, Taïwan.
C'est une sorte d'équipement de contrôle numérique.
![]()
Largement utilisé dans l'industrie électronique, les villes, les appareils électriques, le moteur, les lampes, les jouets et autres produits de traitement du fil.
L'optimisation du câble dépouillé en PVC/teflon/gel de silice /. fibre de verre, etc.
![]()
| Dimension de section transversale du fil disponible: | 0.1-2.5 mm2 ((16AWG-32AWG) |
| Diamètre extérieur du fil: | 00,5-3,5 mm |
| Longueur de coupe: | 1 à 99999 mm |
| Tolérance de coupe: | ± 0,002*L) L = longueur de coupe |
| Longueur de décapage: | Le capot 0-25 mm, la queue 0-80 mm |
| Section de dépouillement du milieu: | Maximum 15 |
| Vitesse: | 3000-8000pcs/h ((Dépend de la longueur du fil) |
| Façon d'affichage | Affichage LCD en anglais |
| Mode de conduite | 4 roues motrices |
| Matériau de la lame: | Acier à grande vitesse |
| Fil approprié | Petits fils électriques,tubes en PVC,tubes en PVC |
| Énergie électrique: | 220V/50HZ 110V/60HZ (personnalisé) |
| Classification de la puissance | 200 W |
| Taille | 560*520*480 mm |
| Le poids | 29 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre d'équipements utilisés | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Une photo | | | | |
| Portée du fil | 0.1-2,5 mm2 | 0.1-1,5 mm2 (double) | 0.1-4.5 mm2 | 0.1-2,5 mm2 - Je ne sais pas. |
| Sur-alimentation | Φ5 mm | Φ4 mm | Φ6 mm | Φ5 mm |
| Longueur de décapage | Tête 0-25 mm | Tête 0-25 mm | Tête 0-25 mm | Tête 0-25 mm |
| Queue de 0 à 80 mm | Queue de 0 à 80 mm | Queue de 0 à 80 mm | Queue 0-80 mm | |
| Longueur de coupe | 1 à 99999 mm | 1 à 99999 mm | 1 à 99999 mm | 1 à 99999 mm |
| Fil disponible | 0.1-2.5MM2 Les fils BVR | 0.1-1,5 mm2 Les fils BVR | 0.1-4.5 mm2 | 0.1-2,5 mm2
|
| Modèle | Le numéro de série YH-900-08 | Le numéro de référence est le YH-900-08. | Pour les véhicules à moteur électrique | YH-900 à 16 |
| Une photo | | | | |
| Portée du fil | 0.1 à 6 mm2 | 0.1-3 mm2 (double) | 0.1 à 10 mm2 | 0.1-16 mm2 |
| Sur-alimentation | Φ8 mm | Φ5 mm | Φ10 mm | Φ13 mm |
| Longueur de décapage | Tête 0-25 mm | Tête 0-25 mm | Tête 0-25 mm | Tête 0-25 mm |
| Queue de 0 à 80 mm | Queue de 0 à 80 mm | Queue de 0 à 80 mm | Queue 0-80 mm | |
| Longueur de coupe | 1 à 99999 mm | 1 à 99999 mm | 1 à 99999 mm | 1 à 99999 mm |
| Fil disponible | 0.1-2.5MM2 Les fils BVR | 0.1-3 mm2 Les fils BVR | 0.1 à 10 mm2 Les fils BVR | 0.1-16 mm2 Les fils BVR |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lily Lee
Téléphone: +8618272164783