|
Détails sur le produit:
|
| Plastiques transformés: | Pour les produits à base de fibres textiles | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Le style: | Verticale | Plastifiant la capacité (g/s): | 41 à 57 |
| Taille de moule (millimètres): | 60 à 160 mm | Course d'éjecteur (millimètres): | 120 millimètres |
| Force d'éjecteur (kN): | 15 kN | Volume tiré théorique (³ de cm): | 65 cm3 |
| Taux d'injection (g/s): | 57 g/s | Type de machine: | Pour l'hydraulique |
| Poids d'injection (g): | 57g | Vitesse de vis (rpm): | 1 à 230 tr/min |
| Diamètre de la vis (mm): | 26 millimètres | Poids (kg): | 820 kilogrammes |
| Course ouverte(mm): | 200 mm | Puissance (Kw): | 3 kw |
| Garantie: | 2 ans | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
| Industrie concernée: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, utilisation à la m | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
| Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, PLC |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Port: | Je suis à Shenzhen. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Unité | YH- 15 ans.0Résultats | YH-200ST | |||
|
| Diamètre de vis | mm | 22 | 26 | 22 | 26 | 28 |
| Pression d'injection | en kg/cm2 | 1421 | 1018 | 1853 | 1328 | 1145 | |
| (PS) Max.Poids du coup (PS) | g | 40 | 51 | 41 | 57 | 66 | |
| Taux d'injection | mm | 120 | 120 | ||||
| Au diable la vitesse maximale. | Fais demi-tour. | 0 à 230 | 0 à 255 | ||||
| Rétraction de la buse | mm | - Je ne sais pas. | 135 | ||||
| Nombre de régulateurs de température | Ne pas | 2 | 2/3 | ||||
|
| Force de serrage | En tonnes | 15 | 25 | |||
| Taille de la plaque | mm | 465* 280 | 490*320 | ||||
| Distance entre Tie Bere | mm | 290 | 320*160 | ||||
| Min.hauteur du moule | mm | 40/100 | 60/100 | ||||
| Coup d'ouverture | mm | 200 | 200 | ||||
| Au grand jour. | mm | 240 ou 300 | 260 ou 300 | ||||
| Force d'éjection | En tonnes | 1.5 | 2 | ||||
|
| Pression hydraulique maximale | en kg/cm2 | 140 | 140 | |||
| Sortie de la pompe | 1/min | 23 | 28 | ||||
| Puissance du moteur de la pompe | kW/HP | 2.2/3.0 ch | 3.0/4.0HP | ||||
| Puissance de chauffage par baril | kW | 2 | 2 | ||||
| Poids total | kW | 4.2 | 5.3 | ||||
|
| Poids de la machine | en kg | 820 | 1050 | |||
| Dimensions de la machine ((L*W*H) | - Je vous en prie | 1.3 fois 0,9 fois 2.3 | 1.4 fois 0,9 fois 2.4 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lily Lee
Téléphone: +8618272164783